Präsidenten der OÖ LAK
1949 - 1973
Franz NIMMERVOLL
1973 - 1984
Franz RAML
1984 - 1999
Walter LEHNER
1999 - 2020
Eugen PREG
2020 - Lfd.
Gerhard LEUTGEB
Direktoren der OÖ LAK
1949 - 1972
Dr. Karl KRUCKENHAUSER
1972 - 1986
HR Anton NISSLMÜLLER
1987 - 1994
Dr. Karl NIEDERDORFER
1994 - 2020
Dr. Wolfgang ECKER
2020 - lfd.
Dr. Siegfried GLASER
OÖ Landarbeiterkammerwahlen
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 80,38 | 34 |
GAALF/ANG/PROGE | 19,05 | 8 |
LB | 0,57 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 64,97 | 28 |
GAALF/ANG/PROGE | 28,38 | 12 |
CPUAALF | 6,41 | 2 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 75,00 | 33 |
GAALF/ANG/PROGE | 21,29 | 9 |
CPUAALF | 1,96 | |
FLFA | 1,74 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 75,92 | 32 |
GAALF/ANG/PROGE | 24,08 | 10 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 78,44 | 33 |
GAALF/ANG/PROGE | 21,56 | 9 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 79,13 | 34 |
GAALF/ANG/PROGE | 20,87 | 8 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 80,24 | 34 |
GAALF/ANG/PROGE | 19,76 | 8 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 80,59 | 34 |
GAALF/ANG/PROGE | 19,41 | 8 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 85,93 | 30 |
GAALF/ANG/PROGE | 14,07 | 4 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
Gemeinschaftsliste Eugen Preg | 100 | 34 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
Gemeinschaftsliste Eugen Preg | 100 | 34 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
O.Ö. LFB | 83,41 | 29 |
GAALF/ANG/PROGE | 16,59 | 5 |
Stimmenanteile in % | Mandate | |
Gemeinschaftsliste Gerhard Leutgeb – Barbara Manes | 100 | 34 |
* Nur ein Wahlvorschlag eingebracht - vereinfachtes Wahlverfahren.
Ab der Wahl 1997 Verringerung der Mandate in der Vollversammlung von 42 auf 34.
Kammer Chronik
1596
Erste Dienstbotenordnung1867
Zuständigkeit fällt an Landtage1870
Grundlagen für LAK-Gründung1910
Gründung Zentralverband1919
Gründung Landarbeiterbund1921
Krankenversicherung und Siedlungswesen1938
Reichsrecht1948
Landarbeitsgesetz – Landarbeitsordnung1949
Gründung der OÖ Landarbeiterkammer